寄附金の実績|ふるさと納税とは|長崎県五島市ふるさと納税特設サイト

寄附金の実績

寄附金の実績

これまでの累計(2020年10月30日現在)

指定事業 H20~H27集計 H28年度 H29年度 H30年度 H31(R1)年度 合計
1.歴史・文化を活かしたふるさとづくり 13,579,000 18,547,010 11,014,000 51,150,500 41,836,333 136,126,843
2.市民によるまちおこし 6,872,040 6,515,000 5,866,000 14,437,666 11,387,167 45,077,873
3.自然環境の保全並びに景観の維持及び再生 22,656,500 24,043,000 21,535,501 24,316,833 33,062,834 125,614,668
4.地域資源を活用した産業の振興 26,909,500 8,282,000 11,128,500 16,163,167 11,446,833 73,930,000
5.社会福祉の向上及び教育の振興 54,828,000 54,452,000 23,437,000 51,931,837 36,921,833 221,570,670
6.指定事業なし 94,715,141 68,401,033 63,579,000 50,440,402 65,376,003 342,511,579
寄附合計 219,560,181 180,240,043 136,560,001 208,440,405 200,031,003 944,831,633
寄附件数 6,564 6,349件 4,463件 5,793件 7,738件 30,907件

ページトップへ戻る